Beitragssätze und Bemessungsgrenzen
Aktuelle Beitragsinformationen der Mobil Krankenkasse in der Übersicht.
Inhaltsübersicht
Unser Beitragssatz: 16,09 % - Zusatzbeitrag bleibt stabil!
Auch zum 01.01.2024 bleibt unser Zusatzbeitrag stabil bei 1,49 %. Damit liegt er noch deutlicher als bisher unter dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung, der 2024 von 1,6 auf 1,7 Prozent steigt. Wir haben Ihnen alle wichtigen Informationen zu den Beiträgen und neuen Beitragsbemessungsgrenzen zusammengefasst.
Gehaltsrechner
Berechnen Sie Ihre persönlichen Beitragsanteile mit unserem Gehaltsrechner ganz einfach selbst.
Beitragssatz nach Versicherungsart
Thema/Versicherungsart | Beitragssatz in % |
---|---|
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 14,60 |
Krankenversicherung (ermäßigter Beitragssatz) | 14,00 |
Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz | 1,49 |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 1,70 |
Rentenversicherung | 18,60 |
Arbeitsförderung | 2,60 |
Pflegeversicherung | 3,40 |
Zuschlag zur Pflegeversicherung (für Kinderlose ab Vollendung des 23. Lebensjahres) | 0,60 |
Der Beitrag zur Pflegeversicherung
Zum 01.07.2023 hat sich der Beitrag zur Pflegeversicherung auf 3,4% geändert. Kinderlose zahlen 4,0% und für Eltern mit mehreren Kindern gibt es Beitragserleichterungen. Alle wichtigen Informationen haben wir für Sie zusammengestellt.
Beispielberechnung für freiwillig Versicherte
Beitragsbemessungsgrenzen und Berechnungsgrundlagen 2024
Die folgenden Werte unterscheiden sich je nach Bundesland in West (alte Bundesländer sowie West-Berlin) und Ost (neue Bundesländer und Ost-Berlin).
West
Thema/Versicherungsart | Monatlich in Euro | Jährlich in Euro |
---|---|---|
Kranken-/Pflegeversicherung | 5.175,00 | 62.100,00 |
Rentenversicherung/Arbeitsförderung | 7.550,00 | 90.600,00 |
Jahresarbeitsentgeltgrenze allgemein | 5.775,00 | 69.300,00 |
Jahresarbeitsentgeltgrenze besonders | 5.175,00 | 62.100,00 |
Bezugsgröße | 3.535,00 | 42.420,00 |
Ost
Thema/Versicherungsart | Monatlich in Euro | Jährlich in Euro |
---|---|---|
Kranken-/Pflegeversicherung | 5.175,00 | 62.100,00 |
Rentenversicherung/Arbeitsförderung | 7.450,00 | 89.400,00 |
Jahresarbeitsentgeltgrenze allgemein | 5.775,00 | 69.300,00 |
Jahresarbeitsentgeltgrenze besonders | 5.175,00 | 62.100,00 |
Bezugsgröße Kranken- und Pflegeversicherung | 3.535,00 | 42.420,00 |
Bezugsgröße Rentenversicherung / Arbeitsförderung | 3.465,00 | 41.580,00 |
Wie werden die Beiträge abgeführt?
Für pflichtversicherte Arbeitnehmer gilt:
Ihr Arbeitgeber behält den Zusatzbeitrag ein und führt diesen zusammen mit Ihren übrigen Krankenversicherungsbeiträgen ab. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern.
Für freiwillig versicherte Arbeitnehmer gilt:
Freiwillig versicherte Arbeitnehmer überweisen den Zusatzbeitrag zusammen mit ihren Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung oder treffen eine Absprache mit ihrem Arbeitgeber, dass dieser die Beiträge zahlt.