Beitragsgruppenschlüssel
Sie suchen den richtigen Beitragsgruppenschlüssel für eine Meldung? Auf dieser Seite finden Sie ihn.
Schlüsselzahlen für die Beitragsgruppen
In den abzugebenden Meldungen führen Sie die Beitragsgruppen bitte immer in der Reihenfolge Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung auf und geben die zur jeweiligen Beschäftigung passende Ziffer an.
Beitrag zur Krankenversicherung | Beitragsgruppenschlüssel |
Kein Beitrag | 0 |
Allgemeiner Beitrag | 1 |
Ermäßigter Beitrag | 3 |
Beitrag zur landwirtschaftlichen KV | 4 |
Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV | 5 |
Geringfügig entlohnte Beschäftigung | 6 |
Beitrag zur freiwilligen Krankenversicherung | Beitragsgruppenschlüssel |
Firmenzahler | 9 |
Beitrag zur Rentenversicherung | Beitragsgruppenschlüssel |
Kein Beitrag | 0 |
Voller Beitrag | 1 |
Halber Beitrag | 3 |
Beitrag zur landwirtschaftlichen KV | 4 |
Geringfügig entlohnte Beschäftigung | 5 |
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung | Beitragsgruppenschlüssel |
Kein Beitrag | 0 |
Voller Beitrag | 1 |
Halber Beitrag | 2 |
Beitrag zur Pflegeversicherung | Beitragsgruppenschlüssel |
Kein Beitrag | 0 |
Voller Beitrag | 1 |
Halber Beitrag | 2 |
Haben Sie weitere Fragen zum Thema Meldungen? Rufen Sie uns an unter 0800 255 3002-892 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info@service.mobil-krankenkasse.de.